<2020. 6. 10. 기준>
| 구분 | 설치 대수 | 설치위치 | 촬영범위 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 388대 | - | - | ||
| 본원 | 본원 | 4대 | 사무실 출입문 앞(1대) | 사무실 출입문 쪽 | |
| 경영기획본부 앞(1대) | 경영기획본부 출입문 쪽 | ||||
| 원장실 앞(1대) | 원장실 출입문 쪽 | ||||
| 사업운영본부 앞(1대) | 사업운영본부 출입문 쪽 | ||||
|
국립하늘숲 추모원 |
15대 | 산불카메라(2대) | 추모원 주변 산림(2대) | ||
| 주차장(2대) | 주차장 방향(2대) | ||||
| 사무실(3대) | 사무실, 상담실, 관리동사무실 앞 | ||||
| 홍보관(2대) | 홍보관 내부 및 현관 방향(2대) | ||||
| 사무실 앞(3대) | 홍보관 앞, 관리동 앞, 관리동 뒤 | ||||
| 추모관(3대) | 실내제례단(2대), 추모관앞(1대) | ||||
| 국립산림치유원 | 113대 | 건강증진센터 20대 | 외곽(5대) | 사무동 입구(1대) | |
| 증진동 입구(1대) | |||||
| 진입로 입구(2대) | |||||
| 약초정원 방향(1대) | |||||
| 사무동 1층(2대), 2층(2대) | 사무동 내부 1층(2대) | ||||
| 사무동 내부 2층(2대) | |||||
| 증진동 1층(2대), 2층(3대) | 증진동 내부 1층(2대) | ||||
| 증진동 내부(3대) | |||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
| 홍보관(1대) | 홍보관 출입구 내부(1대) | ||||
| 기계실(2대) | 기계실 입구(1대), 기계실 내부(1대) | ||||
| 전기실(2대) | 전기실 입구(1대), 전기실 내부(1대) | ||||
| 수련센터 24대 | 외곽(5대) | 산림치유동 출입구(1대) | |||
| 산책로(1대) | |||||
| 버스하차장(2대) | |||||
| 수련센터 외곽(1대) | |||||
| 산림치유동 지하(1대), 1층(1대), 2층(2대), 3층(1대) | 지하 1층 복도 방향(1대) | ||||
| 1층 복도 방향(1대) | |||||
| 2층 복도 방향(2대) | |||||
| 3층 복도 방향(1대) | |||||
| 숙박치유동 1층(5대), 2층(3대) | 1층 복도 방향(5대) | ||||
| 2층 복도 방향(3대) | |||||
| 승강기(3대) | 각 승강기 내부(3대) | ||||
| 기계실(2대) | 기계실 내부(2대) | ||||
| 전기실(1대) | 전기실 내부(1대) | ||||
| 수치유센터 9대 | 외곽(1대) | 수치유센터 출입구(1대) | |||
| 내부(3대) | 출입구(1대) | ||||
| 테라스 출입구(1대) | |||||
| 승강기 앞 출입구(1대) | |||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
| 기계실(3대) | 기계실 입구(1대) | ||||
| 기계실 내부(2대) | |||||
| 전기실(1대) | 전기실 내부(1대) | ||||
| 건강증진지원센터 20대 | 외곽(5대) | 지원동 1층 출입구(1대) | |||
| 1층 주차장 입구(1대) | |||||
| 2층 주차장 입구(1대) | |||||
| 숙소동 주차장 입구(1대) | |||||
| 기계실 입구(1대) | |||||
| 지원동1층(3대), 2층(3대) | 1층 주 출입구(1대) | ||||
| 1층 복도 내부(2대) | |||||
| 2층 부 출입구(1대) | |||||
| 2층 복도 내부(2대) | |||||
| 숙소동1층(3대), 2층(3대) | 1층 출입구(1대) | ||||
| 1층 부출입구(1대) | |||||
| 계단(1대) | |||||
| 2층 내부(2대) | |||||
| 복도(1대) | |||||
| 기계실(1대) | 전기실 입구(1대) | ||||
| 전기실(1대) | 전기실 내부(1대) | ||||
| 발전기실(1대) | 발전기실 내부(1대) | ||||
| 시설관리센터 9대 | 외곽(7대) | 통합 주차장 입구(1대) | |||
| 장비관리동 입구(2대) | |||||
| 치유원 입구(1대) | |||||
| 센터 외곽(1대) | |||||
| 경비 초소(2대) | |||||
| 내부(2대) | 주 출입구(1대) | ||||
| 부 출입구(1대) | |||||
| 주치소통방 3대 | 외곽(1대) | 주치마을 입구(1대) | |||
| 내부(2대) | 소통방 출입구(1대) | ||||
| 식당 출입구(1대) | |||||
| 문필소통방 5대 | 외곽(1대) | 소통방 외곽(1대) | |||
| 내부(3대) | 소통방 출입구(1대) | ||||
| 부출입구(1대) | |||||
| 목욕탕 입구(1대) | |||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
| 문필안내센터 5대 | 외곽(3대) | 문필지구 입구(3대) | |||
| 내부(2대) |
출입구(1대) 강당 방향(1대) |
||||
| 치유문화센터 14대 | 외곽(6대) | 테라스 방향(1대) | |||
| 주차장 입구(2대) | |||||
| 센터외곽 방향(3대) | |||||
| 내부(8대) | 센터 출입구(1대) | ||||
| 사무실 입구(1대) | |||||
| 북카페 내부(1대) | |||||
| 부출입구(1대) | |||||
| 테라스 출입구(1대) | |||||
| 명상실(2대) | |||||
| 다도실(1대) | |||||
| 옥녀봉지구 4대 |
힐링센터 진입로(1대), 최하단 주차장(1대), 단독산막(1대), 데크로드 진입로(1대) |
힐링센터 방향(1대) | |||
| 주차장 부지(1대) | |||||
| 단독산막 진입목교(1대) | |||||
| 데크로드 진입로 방향(1대) | |||||
| 국립횡성숲체원 | 23대 | 숙박앞말 앞CCTV POLE (2대) | 숙박동 앞말 주차장(2대) | ||
| 숙박동 앞말 F3 외벽(1대) | A,B동 사이 도로 (1대) | ||||
| 숙박동 C2 외벽(2대) |
E,I동사이도로(1대) A,B동앞도로(1대) |
||||
| 숙박동 I2 외벽(2대) |
E동 옆 돌계단(1대) H동앞 도로(1대) |
||||
| 숙박동 뒷말앞 CCTV POLE(2대) |
식당쪽도로(1대) L동앞도로(1대) |
||||
| 숙박동 뒷말 R2외벽(2대) |
O,L동사이도로(1대) N,S동사이도로(1대) |
||||
| 숙박동뒷말 T2 외벽(1대) | P,Q 동 도로(1대) | ||||
| 경비실 외벽(3대) |
차량차단기 전,후(2대) 야외화장실앞 주차장(1대) |
||||
| 버스주차장(상) 앞 POLE (1대) | 버스주차장(상) 방향(1대) | ||||
| 버스주차장(하) 앞POLE(1대) | 버스주차장(하) 방향(1대) | ||||
| 회랑 기둥(4대) |
회랑(1대), 회랑앞도로 및 주차장(3대) |
||||
| 매점엘리베이터앞(1대) | 매점앞 데크 및 계단(1대) | ||||
| 캠프지원동 입구(1대) | 뒷말앞 도로(1대) | ||||
| 국립칠곡숲체원 | 32대 | 정문(1대) | 정문 방향(1대) | ||
| 정문주차장(3대) |
주차장 출입문(2대), 주차장 내부(1대) |
||||
| 수생식물원데크(1대) | 식물원데크 전경(1대) | ||||
| 매표소(1대) | 매표소 입구 방향(1대) | ||||
| 식당입구(2대) | 식당 입구 방향(2대) | ||||
| 10인실 입구(1대) | 10인실 입구 방향(1대) | ||||
| 16인실 및 숙박동 주차장(1대) | 16인실 주차장 방향(1대) | ||||
| 대화의 숲(1대) | 대화의 숲 입구 방향(1대) | ||||
| 주출입구(사무동)(1대) | 주출입구(사무동) 방향(1대) | ||||
| 식당동(1대) | 식당동 방향(1대) | ||||
| 주출입구(식당)(1대) | 주출입구(식당) 방향(1대) | ||||
| 엘리베이터(1대) | 엘리베이터 방향(1대) | ||||
| 강당동 로비(1대) | 강당동 로비 방향(1대) | ||||
| 식당위(1대) | 식당 위 방향(1대) | ||||
| 음수대(1대) | 음수대 방향(1대) | ||||
| 숲속의 집 다리(1대) | 숲속의 집 다리 방향(1대) | ||||
| 숲속의 집(5대) | 숲속의 집 내부(5대) | ||||
| 숲 체험원 입구(1대) | 숲 체험원 입구 방향(1대) | ||||
| 운동장(2대) | 운동장 방향(2대) | ||||
| 숲 체험원 대피소(1대) | 대피소 내부(1대) | ||||
| 숲 체험원 대피소 입구(1대) | 대피소 입구 방향(1대) | ||||
| 목공예실(1대) | 목공예실 내부(1대) | ||||
| 다누리길(1대) | 다누리길 방향(1대) | ||||
| 둑방(1대) | 둑방 전체 방향(1대) | ||||
| 국립장성숲체원 | 29대(구관: 20대, 신관: 9대) | 야외 쉼터(1대) | 야외 파고라 정면(1대) | ||
| 숙소동1 주출입구(1대) | 주출입구 정면(1대) | ||||
| 숙소동1 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
| 야외데크(2대) | 야외데크 좌측(1대), 우측(1대) | ||||
| 배움동2 외부계단(1대) | 외부계단 출입구(1대) | ||||
| 식당 내부(1대) | 내부 전체(1대) | ||||
| 식당 앞(1대) | 식당 출입구(1대) | ||||
| 식당 뒤 변전소(1대) | 변전소 출입구(1대) | ||||
| 배움동1 강당 입구(1대) | 강당 주출입구 정면(1대) | ||||
| 배움동2 복도(3대) |
1층 중회의실 방향 출입구(1대), 1층 화장실 방향 출입구(1대), 2층 당직실 방향(1대) |
||||
| 배움동 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
| 숙소동1 복도(5대) |
1층 낙엽송 방향(1대), 2층 복도 1호실 방향(1대), 2층 복도 5호실 방향(1대), 2층 복도 6호실 방향(1대), 2층 복도 9호실 방향(1대) |
||||
| 중앙도로(1대) | 주차장 방향(1대) | ||||
| 1층 사무실 입구(1대) | 출입구 방향(1대) | ||||
| 1층 복도(1대) | 화장실 방향(1대) | ||||
| 2층 현관로비(2대) |
사무실 방향(1대), 현관로비 방향(1대) |
||||
| 3층 복도(1대) | 객실 방향(1대) | ||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
| 외부현관(1대) | 주출입구 계단 방향(1대) | ||||
| 야외데크(1대) | 야외데크 방향(1대) | ||||
| 주진입로(1대) | 주진입로 방향(1대) | ||||
| 19대(치유의숲) | 치유센터 주차장(1대) | 센터 앞 주차장(1대) | |||
| 치유센터 출입구(1대) | 출입구 정면(1대) | ||||
| 치유필드(1대) | 치유필드 진입로(1대) | ||||
| 중앙임도(2대) |
대덕방향(1대), 모암안내소 방향(1대) |
||||
| 만남의 광장(1대) | 쉼터 주변(1대) | ||||
| 모암삼거리(2대) |
안내소 방향(1대), 안내소 반대 방향(1대) |
||||
| 모암안내소(1대) | 안내소 정면(1대) | ||||
| 금곡안내소(1대) | 안내소 정면(1대) | ||||
| 대덕화장실 주변(2대) |
화장실 방향(1대), 센터 진입로 방향(1대) |
||||
| 축령산 정상(3대) |
정상 전망대(1대), 하늘숲전망대(1대), 진입로 방향(1대) |
||||
| 하늘숲길(2대) |
숲길 오르막 방향(1대), 숲길 내리막 방향(1대) |
||||
| 공적비 주변(2대) |
공적비 주변(1대), 공적비 입구(1대) |
||||
| 국립청도숲체원 | 41대 | 방문자센터 옥외(2대) | 중앙광장 방향(1대) | ||
| 야외주차장 방향(1대) | |||||
| 방문자센터 지하(2대) | 방문자센터 지하 전기실(1대) | ||||
| 방문자센터 지하 기계실(1대) | |||||
| 방문자센터 1층(6대) | 방문자센터 1층 부출입구(1대) | ||||
| 방문자센터 1층 주출입구(1대) | |||||
| 방문자센터 양호실(1대) | |||||
| 방문자센터 외부데크(1대) | |||||
| 방문자센터 1층 당직실(1대) | |||||
| 방문자센터 1층 도서실(1대) | |||||
| 방문자센터 2층(3대) | 방문자센터 2층 복도(1대) | ||||
| 방문자센터 2층 사무실1(1대) | |||||
| 방문자센터 2층 사무실2(1대) | |||||
| 교육동 외곽(1대) | 교육동 앞 진출입로(1대) | ||||
| 교육동 지하(1대) | 교육동 기자재실 계단(1대) | ||||
| 교육동 1층(3대) | 교육동 1층 로비(1대) | ||||
| 교육동 1층 주출입(1대) | |||||
| 교육동 1층 복도(1대) | |||||
| 교육동 2층(2대) | 2층 계단 방향(1대) | ||||
| 2층 복도 방향(1대) | |||||
| 식당동(3대) | 식당동 세척실(1대) | ||||
| 식당동 전처리실(1대) | |||||
| 식당동 주출입구(1대) | |||||
| 숙소동1 옥외(2대) | 관사 앞 진입로 방향(2대) | ||||
| 숙소동1 1층(3대) | 숙소1동 1층 복도1(1대) | ||||
| 숙소1동 1층 복도2(1대) | |||||
| 숙소1동 1층 주출입구(1대) | |||||
| 숙소동1 2층(3대) | 숙소1동 2층 라운지(1대) | ||||
| 숙소1동 2층 복도1(1대) | |||||
| 숙소1동 2층 복도2(1대) | |||||
| 숙소동2 1층(3대) | 숙소2동 1층 복도1(1대) | ||||
| 숙소2동 1층 복도2(1대) | |||||
| 숙소2동 1층 주출입구(1대) | |||||
| 숙소동2 2층(3대) | 숙소2동 2층 라운지(1대) | ||||
| 숙소2동 2층 복도1(1대) | |||||
| 숙소2동 2층 복도2(1대) | |||||
| 관사 옥외(1대) | 관사 옥외(1대) | ||||
| 관사 지하(1대) | 관사 지하출입구(1대) | ||||
| 관사 1층(1대) | 관사 주출입구(1대) | ||||
| 관사 2층(1대) | 관사 2층 계단(1대) | ||||
| 국립대전숲체원 | 국립대전숲체원 | 46대 | 주차장(8대) | 지하주차장(4대) | |
| 지상주차장(1대) | |||||
| 나래마을 주차장(1대) | |||||
| 새솔관 주차장(2대) | |||||
| 엘리베이터(4대) | 행정동 엘레베이터(1대) | ||||
| 새솔관 엘레베이터(1대) | |||||
| 교육관 엘레베이터(1대) | |||||
| 스카이브릿지 엘레베이터(1대) | |||||
| 경비초소(2대) | 경비초소 좌측 방향(1대) | ||||
| 경비초소 우측 방향(1대) | |||||
| 스카이브릿지(1대) | 스카이브릿지 방향(1대) | ||||
| 세솔관 커브길(1대) | 커브길 방향(1대) | ||||
| 세솔관(5대) | 2층 복도 방향(3대) | ||||
| 3층 복도 방향(2대) | |||||
| 행정동(4대) | 1층(입구(1대), 복도(1대) 방향) | ||||
| 2층(복도(1대), 계단(1대) 방향) | |||||
| 교육동(7대) | 1층 입구 및 복도(3대) | ||||
| 2층 복도(2대) | |||||
| 건물 뒤편(1대) | |||||
| 건물 앞 중앙 홀(1대) | |||||
| 강당(6대) | 정문, 좌측, 우측 입구(3대) | ||||
| 내부 앞면, 측면, 후면(3대) | |||||
| 계곡길(2대) | 계곡길 방향(2대) | ||||
| 데크로드(6대) | 원내 데크로드 방향(6대) | ||||
|
파랑새 유아숲체험원 |
4대 | (원수산)잣나무 숲 사무실 앞(2대) | 사무실 앞 출입구(2대) | ||
| 전월산 사무실(2대) |
전월산 외부 전경(1대) 사무실 출입문 방향(1대) |
||||
| 국립양평치유의숲 | 4대 |
치유의숲 출입로(2대), 대형주차장(1대), 소형주차장(1대) |
치유의숲 출입로 입구(2대) | ||
| 대형주차장 입구 방향(1대) | |||||
| 소형주차장 입구 방향(1대) | |||||
| 국립대운산치유의숲 | 5대 |
치유의숲 입구(2대), 사무실 앞(1대), 출입구(1대), 치유숲길(1대) |
치유의숲 출입구 방향(2대) | ||
| 주차장 입구 방향(1대) | |||||
| 건물로비 입구(1대) | |||||
| 치유숲길 입구(1대) | |||||
| 국립대관령치유의숲 | 16대 | 무장애데크로드 진입로(1대) | 무장애데크로드 진입로 입구(1대) | ||
| 강의실 및 체험실 앞(2대), 뒤(1대) | 강의실 및 체험실 입구 앞(2대), 뒤(1대) | ||||
| 강의실 내(1대) | 강의실 내부(1대) | ||||
| 체험실 내(2대) | 체험실 내부(2대) | ||||
| 경영관리사 진입로(1대), 앞(1대), 뒤(1대) | 경영관리사 진입로 방향(1대), 앞(1대), 뒤(1대) | ||||
| 방문자 센터 내부, 외부(3대) | 방문자센터 내부 방향 (1대), 건강측정실 입구(1대), 건강측정실 내부(1대) | ||||
| 사무동 앞(1대) | 사무동 입구 앞(1대) | ||||
| 시설 주 계단(1대) | 치유 시설 주 계단 방향(1대) | ||||
| 시설 입구(1대) | 치유 시설 입구 방향(1대) | ||||
| 국립예산치유의숲 | 8대 | 치유의숲 정문(1대) | 치유의숲 정문입구 방향(1대) | ||
| 치유센터 진입로(1대) | 진입로 일부구간 방향(1대) | ||||
| 숲길 입구(1대) | 숲길 입구 방향(1대) | ||||
| 치유센터 입구(1대) | 치유센터 입구 방향(1대) | ||||
| 2층 복도(1대) | 2층 복도 방향(1대) | ||||
| 3층 복도(1대) | 3층 옥상데크 입구 방향(1대) | ||||
| 3층 옥상데크(1대) | 3층 옥상데크 방향(1대) | ||||
| 3층 데크로드 입구(1대) | 3층 데크로드 입구 방향(1대) | ||||
| 국립김천치유의숲 | 10대 | 센터 입구(1대) | 센터 입구 방향(1대) | ||
| 센터2층 숲길진입로(1대) | 숲길 진입로 방향(1대) | ||||
| 숲속의 집(1대) | 숲속의 집 방향(1대) | ||||
| 물소리 쉼터(1대) | 물소리 쉼터 방향(1대) | ||||
| 잣나무숲 데크 입구(1대) | 잣나무숲 데크 입구 방향 (1대) | ||||
| 풍욕장(1대) | 풍욕장 입구 방향(1대) | ||||
| 센터내부 1층 복도(1대) | 1층 복도 입구 방향(1대) | ||||
| 센터내부 1층 세미나실(1대) | 세미나실 내 방향(1대) | ||||
| 센터내부 2층 복도(1대) | 2층 복도 입구 방향(1대) | ||||
| 센터내부 2층 프로그램실(1대) | 프로그램실 내부(1대) | ||||
| 국립곡성치유의숲 | 13대 | 체험동(2대) | 실내 1층 로비(1대) | ||
| 실내 2층 로비(1대) | |||||
| 운영동(2대) | 실내 로비(1대) | ||||
| 힐링 북카페(1대) | |||||
| 관리동(1대) | 실내 2층 관사출입구(1대) | ||||
| 야외(8대) | 야외족욕장 인근(1대) | ||||
| 운영동 및 체험동 입구 방향(1대) | |||||
| 관리동 사무소 출입구 방향(1대) | |||||
| 주차장 전경(1대) | |||||
| 치유숲길 진입로 입구(1대) | |||||
| 차량차단기 입구(1대) | |||||
| 야외 수로 인근(1대) | |||||
| 목외 물탱크 인근(1대) | |||||
| 국립제천치유의숲 | 6대 | 치유센터 외부 2대 | 건강치유숲길 입구 방향(1대) | ||
| 치유센터 출입구 방향(1대) | |||||
| 약초원 진입로 2대 | 진입로 오르막 방향(1대) | ||||
| 진입로 내리막 방향(1대) | |||||
| 주차장 2대 | 주차장 출입구 방향(1대) | ||||
| 주차장 진입로 방향(1대) | |||||
<2020. 7. 23. 기준>
| 구분 | 소속 | 직책 | 성명 | 대표 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 본원 | (관리책임자)안전관리실 | 실장 | 이종우 | 042-719-4050 |
| (관리운영자)정보보안팀 | 대리 | 이정수 | 042-719-4282 | |
| 국립산림치유원 | (관리책임자)시설환경관리팀 | 팀장 | 이영재 | 054-639-3530 |
| (관리운영자)시설환경관리팀 | 주임 | 임경찬 | 054-639-3538 | |
| 국립횡성숲체원 | (관리책임자)시설환경관리팀 | 팀장 | 김봉균 | 033-340-6322 |
| (관리운영자)시설환경관리팀 | 주임 | 안민찬 | 033-340-6327 | |
| 국립칠곡숲체원 | (관리책임자)고객지원팀 | 팀장 | 표은자 | 054-977-8772 |
| (관리운영자)고객지원팀 | 주임 | 송동훈 | 070-4490-6502 | |
| 국립장성숲체원 | (관리책임자)고객지원팀 | 팀장 | 김연준 | 061-399-1845 |
| (관리운영자)고객지원팀 | 주임 | 이준영 | 061-399-1850 | |
| 국립청도숲체원 | (관리책임자)고객지원팀 | 팀장 | 박규제 | 054-370-8502 |
| (관리운영자)고객지원팀 | 주임 | 손민규 | 054-370-8505 | |
| 국립대전숲체원 | (관리책임자)고객지원팀 | 팀장 | 김상범 | 042-718-1512 |
| (관리운영자)고객지원팀 | 주임 | 김범준 | 042-718-1514 | |
| 국립양평치유의숲 | (관리책임자)국립양평치유의숲 | 센터장 | 백난영 | 031-8079-7941 |
| (관리운영자)국립양평치유의숲 | 주임 | 서경진 | 031-8079-7946 | |
| 국립대관령치유의숲 | (관리책임자)국립대관령치유의숲 | 센터장 | 김진숙 | 033-642-8650 |
| (관리운영자)국립대관령치유의숲 | 주임 | 전하은 | 033-642-8655 | |
| 국립대운산치유의숲 | (관리책임자)국립대관령치유의숲 | 센터장 | 송재호 | 052-255-9810 |
| (관리운영자)국립대관령치유의숲 | 주임 | 김민경 | 052-255-9803 | |
| 국립예산치유의숲 | (관리책임자)국립예산치유의숲 | 센터장 | 서상혁 | 041-330-0901 |
| (관리운영자)국립예산치유의숲 | 주임 | 김지원 | 041-330-0900 | |
| 국립김천치유의숲 | (관리책임자)국립김천치유의숲 | 센터장 | 박창은 | 054-435-3411 |
| (관리운영자)국립김천치유의숲 | 주임 | 정창수 | 054-435-3413 | |
| 국립곡성치유의숲 | (관리책임자)국립곡성치유의숲 | 센터장 | 임길섭 | 070-4271-2459 |
| (관리운영자)국립곡성치유의숲 | 주임 | 이석범 | 070-4271-2466 | |
| 국립제천치유의숲 | (관리책임자)국립제천치유의숲 | 센터장 | 김창휴 | 043-653-9860 |
| (관리운영자)국립제천치유의숲 | 주임 | 오상희 | 043-653-9862 |
<2020. 7. 23. 기준>
| 구분 | 수탁업체 | 담당자 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|
| 본원 | 본원 | 자체운영 | 이정수 | 042-719-4282 |
| 국립하늘숲추모원 | 전성렬 | 031-8079-8096 | ||
| 국립산림치유원 | 포이파트너스 | 김재범 | 054-639-3403 | |
| 국립횡성숲체원 | 자체운영 | 안민찬 | 033-340-6327 | |
| 국립칠곡숲체원 | 자체운영 | 송동훈 | 070-4490-6502 | |
| 국립장성숲체원 | 자체운영 | 이준영 | 061-399-1850 | |
| 국립청도숲체원 | 자체운영 | 손민규 | 054-370-8505 | |
| 국립대전숲체원 | 대전숲체원 | 자체운영 | 김범준 | 042-718-1514 |
| 유아숲체험원 | 자체운영 | 김범준 | 042-718-1514 | |
| 국립양평치유의숲 | 자체운영 | 서경진 | 031-8079-7946 | |
| 국립대운산치유의숲 | 자체운영 | 김민경 | 052-255-9803 | |
| 국립대관령치유의숲 | 자체운영 | 전하은 | 033-642-8655 | |
| 국립예산치유의숲 | 자체운영 | 김지원 | 041-330-0900 | |
| 국립김천치유의숲 | 자체운영 | 정창수 | 054-435-3413 | |
| 국립곡성치유의숲 | 자체운영 | 이석범 | 070-4271-2466 | |
| 국립제천치유의숲 | 자체운영 | 오상희 | 043-653-9862 | |
<2020. 6. 10. 기준>
| 구분 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 본원 | 본원 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 사무실 내 별도 공간 |
| 파랑새유아숲체험원 | 사무실 내 별도 공간 | |||
| 국립하늘숲추모원 | 사무실 내 별도 공간 | |||
| 국립산림치유원 | 상황실 | |||
| 국립횡성숲체원 | 사무실 내 별도 공간 | |||
| 국립칠곡숲체원 | 상황실 | |||
| 국립장성숲체원 | 사무실 내 별도 공간 | |||
| 사무실 내 별도 공간 | ||||
| 국립청도숲체원 | 상황실 | |||
| 국립대전숲체원 | 상황실 | |||
| 국립양평치유의숲 | 사무실 내 별도 공간 | |||
| 국립대운산치유의숲 | 사무실 내 별도 공간 | |||
| 국립대관령치유의숲 | 사무실 내 별도 공간 | |||
| 국립예산치유의숲 | 사무실 내 별도 공간 | |||
| 국립김천치유의숲 | 사무실 내 별도 공간 | |||
| 국립곡성치유의숲 | 사무실 내 별도 공간 | |||
| 국립제천치유의숲 | 사무실 내 별도 공간 | |||
※ 영상정보처리기기 설치 및 운영 가이드라인에 따라 보관기간은 30일 이내로 산정
<2020. 6. 10. 기준>
| 구분 | 설치 대수 | 설치위치 | 촬영범위 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 388대 | - | - | ||
| 본원 | 본원 | 4대 | 사무실 출입문 앞(1대) | 사무실 출입문 쪽 | |
| 경영기획본부 앞(1대) | 경영기획본부 출입문 쪽 | ||||
| 원장실 앞(1대) | 원장실 출입문 쪽 | ||||
| 사업운영본부 앞(1대) | 사업운영본부 출입문 쪽 | ||||
|
국립하늘숲 추모원 |
15대 | 산불카메라(2대) | 추모원 주변 산림(2대) | ||
| 주차장(2대) | 주차장 방향(2대) | ||||
| 사무실(3대) | 사무실, 상담실, 관리동사무실 앞 | ||||
| 홍보관(2대) | 홍보관 내부 및 현관 방향(2대) | ||||
| 사무실 앞(3대) | 홍보관 앞, 관리동 앞, 관리동 뒤 | ||||
| 추모관(3대) | 실내제례단(2대), 추모관앞(1대) | ||||
| 국립산림치유원 | 113대 | 건강증진센터 20대 | 외곽(5대) | 사무동 입구(1대) | |
| 증진동 입구(1대) | |||||
| 진입로 입구(2대) | |||||
| 약초정원 방향(1대) | |||||
| 사무동 1층(2대), 2층(2대) | 사무동 내부 1층(2대) | ||||
| 사무동 내부 2층(2대) | |||||
| 증진동 1층(2대), 2층(3대) | 증진동 내부 1층(2대) | ||||
| 증진동 내부(3대) | |||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
| 홍보관(1대) | 홍보관 출입구 내부(1대) | ||||
| 기계실(2대) | 기계실 입구(1대), 기계실 내부(1대) | ||||
| 전기실(2대) | 전기실 입구(1대), 전기실 내부(1대) | ||||
| 수련센터 24대 | 외곽(5대) | 산림치유동 출입구(1대) | |||
| 산책로(1대) | |||||
| 버스하차장(2대) | |||||
| 수련센터 외곽(1대) | |||||
| 산림치유동 지하(1대), 1층(1대), 2층(2대), 3층(1대) | 지하 1층 복도 방향(1대) | ||||
| 1층 복도 방향(1대) | |||||
| 2층 복도 방향(2대) | |||||
| 3층 복도 방향(1대) | |||||
| 숙박치유동 1층(5대), 2층(3대) | 1층 복도 방향(5대) | ||||
| 2층 복도 방향(3대) | |||||
| 승강기(3대) | 각 승강기 내부(3대) | ||||
| 기계실(2대) | 기계실 내부(2대) | ||||
| 전기실(1대) | 전기실 내부(1대) | ||||
| 수치유센터 9대 | 외곽(1대) | 수치유센터 출입구(1대) | |||
| 내부(3대) | 출입구(1대) | ||||
| 테라스 출입구(1대) | |||||
| 승강기 앞 출입구(1대) | |||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
| 기계실(3대) | 기계실 입구(1대) | ||||
| 기계실 내부(2대) | |||||
| 전기실(1대) | 전기실 내부(1대) | ||||
| 건강증진지원센터 20대 | 외곽(5대) | 지원동 1층 출입구(1대) | |||
| 1층 주차장 입구(1대) | |||||
| 2층 주차장 입구(1대) | |||||
| 숙소동 주차장 입구(1대) | |||||
| 기계실 입구(1대) | |||||
| 지원동1층(3대), 2층(3대) | 1층 주 출입구(1대) | ||||
| 1층 복도 내부(2대) | |||||
| 2층 부 출입구(1대) | |||||
| 2층 복도 내부(2대) | |||||
| 숙소동1층(3대), 2층(3대) | 1층 출입구(1대) | ||||
| 1층 부출입구(1대) | |||||
| 계단(1대) | |||||
| 2층 내부(2대) | |||||
| 복도(1대) | |||||
| 기계실(1대) | 전기실 입구(1대) | ||||
| 전기실(1대) | 전기실 내부(1대) | ||||
| 발전기실(1대) | 발전기실 내부(1대) | ||||
| 시설관리센터 9대 | 외곽(7대) | 통합 주차장 입구(1대) | |||
| 장비관리동 입구(2대) | |||||
| 치유원 입구(1대) | |||||
| 센터 외곽(1대) | |||||
| 경비 초소(2대) | |||||
| 내부(2대) | 주 출입구(1대) | ||||
| 부 출입구(1대) | |||||
| 주치소통방 3대 | 외곽(1대) | 주치마을 입구(1대) | |||
| 내부(2대) | 소통방 출입구(1대) | ||||
| 식당 출입구(1대) | |||||
| 문필소통방 5대 | 외곽(1대) | 소통방 외곽(1대) | |||
| 내부(3대) | 소통방 출입구(1대) | ||||
| 부출입구(1대) | |||||
| 목욕탕 입구(1대) | |||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
| 문필안내센터 5대 | 외곽(3대) | 문필지구 입구(3대) | |||
| 내부(2대) |
출입구(1대) 강당 방향(1대) |
||||
| 치유문화센터 14대 | 외곽(6대) | 테라스 방향(1대) | |||
| 주차장 입구(2대) | |||||
| 센터외곽 방향(3대) | |||||
| 내부(8대) | 센터 출입구(1대) | ||||
| 사무실 입구(1대) | |||||
| 북카페 내부(1대) | |||||
| 부출입구(1대) | |||||
| 테라스 출입구(1대) | |||||
| 명상실(2대) | |||||
| 다도실(1대) | |||||
| 옥녀봉지구 4대 |
힐링센터 진입로(1대), 최하단 주차장(1대), 단독산막(1대), 데크로드 진입로(1대) |
힐링센터 방향(1대) | |||
| 주차장 부지(1대) | |||||
| 단독산막 진입목교(1대) | |||||
| 데크로드 진입로 방향(1대) | |||||
