<2025. 8. 기준>
※ 테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
| 구분 | 설치 대수 | 설치위치 | 촬영범위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 769대 | - | - | |||
| 본원 | 산림복지종합교육센터 | 68대 | 본관동44대 | 지하주차장(10대) | 차단기 좌측 상단(1대) | |
| 차단기 우측 상단(1대) | ||||||
| 좌측 상단(1대) | ||||||
| 좌측 상단중앙(1대) | ||||||
| 좌측 중앙(1대) | ||||||
| 좌측 하단(1대) | ||||||
| 좌측 하단중앙(1대) | ||||||
| 우측 상단(본관동 출입구)(1대) | ||||||
| 우측 중앙(1대) | ||||||
| 우측 하단(주차장 출입구)(1대) | ||||||
| 지상주차장(6대) | 차단기 좌측 상단(1대) | |||||
| 차단기 우측 상단(1대) | ||||||
| 좌측 상단(1대) | ||||||
| 좌측 하단(1대) | ||||||
| 우측 상단(1대) | ||||||
| 우측 하단(1대) | ||||||
| 주차장창고 옥외(2대) | 선유근린공원(1대) | |||||
| 지상주차장 출입구(1대) | ||||||
| 예비창고 옥외(3대) | 발전기실(1대) | |||||
| 교육동(1대) | ||||||
| 숲속도서관(1대) | ||||||
| 식당창고 옥외(2대) | 본관동(1대) | |||||
| 숲속도서관(1대) | ||||||
| 지상주차장 옥외(1대) | 선유근린공원(1대) | |||||
| 승강기(2대) | 좌측 엘리베이터(1대) | |||||
| 우측 엘리베이터(1대) | ||||||
| 지하1층 체력단련실(1대) | 출입구(1대) | |||||
| 지하1층 복도(1대) | 출입구(1대) | |||||
| 지상1층 대회의실(2대) | 좌측(1대) | |||||
| 우측(1대) | ||||||
| 지상1층 복도(3대) | 주출입구(1대) | |||||
| 우측 출입구(1대) | ||||||
| 전산실 출입구(1대) | ||||||
| 지상2층 복도(4대) | 사무실 복도(1대) | |||||
| 사무실 출입구(1대) | ||||||
| 감사실 복도(1대) | ||||||
| 교육동 회랑(1대) | ||||||
| 지상3층 복도(1대) | 사무실 출입구(1대) | |||||
| 지상3층 휴게데크(1대) | 데크 내부(1대) | |||||
| 지상4층 복도(1대) | 사무실 출입구(1대) | |||||
| 지상5층 복도(1대) | 사무실 출입구(1대) | |||||
| 지상6층 복도(1대) | 사무실 출입구(1대) | |||||
| 지상7층 복도(1대) | 사무실 출입구(1대) | |||||
| 옥탑층(1대) | 옥탑 내부(1대) | |||||
| 교육동15대 | 승강기(2대) | 좌측 엘리베이터(1대) | ||||
| 우측 엘리베이터(1대) | ||||||
| 지하1층 복도(3대) | 주출입구(1대) | |||||
| 로비(1대) | ||||||
| 식당 출입구(1대) | ||||||
| 지상1층 복도(4대) | 엘리베이터 홀(1대) | |||||
| 로비 계단(1대) | ||||||
| 로비(1대) | ||||||
| 사무실 출입구(1대) | ||||||
| 지상2층 복도(4대) | 엘리베이터 홀(1대) | |||||
| 엘리베이터 계단(1대) | ||||||
| 강의실 복도(1대) | ||||||
| 창고 계단(1대) | ||||||
| 지상3층 복도(2대) | 엘리베이터 홀(1대) | |||||
| 엘리베이터 계단(1대) | ||||||
| 숲속도서관9대 | 승강기(1대) | 엘리베이터(1대) | ||||
| 1층 후문 옥외(1대) | 후문 출입구(1대) | |||||
| 2층 복도(4대) | 엘리베이터 출입구(1대) | |||||
| 중앙 출입구(1대) | ||||||
| 1층 계단(1대) | ||||||
| 1층 후문(1대) | ||||||
| 2층 옥외(3대) | 본관동(1대) | |||||
| 교육동(1대) | ||||||
| 1층 주출입구(1대) | ||||||
| 국립하늘숲추모원 | 13대 | 홍보관 내부(1대) | 사무실 입구(1대) | |||
| 홍보관 외곽(2대) | 홍보관 앞(1대) | |||||
| 주차장 방향(1대) | ||||||
| 관리동 외곽(2대) | 관리동 출입구(1대) | |||||
| 관리동 뒤(1대) | ||||||
| 안내센터 내부(3대) | 상담실 내부(1대) | |||||
| 실내제례단(2대) | ||||||
| 안내센터 외곽(5대) | 안내센터 출입구 계단(2대) | |||||
| 외부 창고 방향(1대) | ||||||
| 관리동 창고 방향(1대) | ||||||
| 추모원 입구(1대) | ||||||
| 국립산림치유원 | 124대 | 건강증진센터 16대 | 외곽(5대) | 사무동 입구(1대) | ||
| 증진동 입구(1대) | ||||||
| 진입로 입구(2대) | ||||||
| 약초정원 방향(1대) | ||||||
| 증진동 1층(2대), 2층(3대) | 증진동 내부 1층(2대) | |||||
| 증진동 내부(3대) | ||||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | |||||
| 홍보관(1대) | 홍보관 출입구 내부(1대) | |||||
| 기계실 내부(2대) | 기계실 입구(1대) | |||||
| 기계실 내부(1대) | ||||||
| 전기실 내부(2대) | 전기실 입구(1대) | |||||
| 전기실 내부(1대) | ||||||
| 수련센터 24대 | 외곽(5대) | 산림치유동 출입구(1대) | ||||
| 산책로(1대) | ||||||
| 버스하차장(2대) | ||||||
| 수련센터 외곽(1대) | ||||||
| 산림치유동 지하(1대), 1층(1대), 2층(2대), 3층(1대) | 지하 1층 복도 방향(1대) | |||||
| 1층 복도 방향(1대) | ||||||
| 2층 복도 방향(2대) | ||||||
| 3층 복도 방향(1대) | ||||||
| 숙박치유동 1층(5대), 2층(3대) | 1층 복도 방향(5대) | |||||
| 2층 복도 방향(3대) | ||||||
| 승강기(3대) | 각 승강기 내부(3대) | |||||
| 기계실 내부(2대) | 기계실 내부(2대) | |||||
| 전기실 내부(1대) | 전기실 내부(1대) | |||||
| 수치유센터 10대 | 외곽(2대) | 수치유센터 출입구(1대) | ||||
| 차량차단기(1대) | ||||||
| 내부(3대) | 출입구(1대) | |||||
| 테라스 출입구(1대) | ||||||
| 승강기 앞 출입구(1대) | ||||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | |||||
| 기계실 내부(3대) | 기계실 입구(1대) | |||||
| 기계실 내부(2대) | ||||||
| 전기실 내부(1대) | 전기실 내부(1대) | |||||
| 행정동20대 | 외곽(5대) | 지원동 1층 출입구(1대) | ||||
| 1층 주차장 입구(1대) | ||||||
| 2층 주차장 입구(1대) | ||||||
| 숙소동 주차장 입구(1대) | ||||||
| 기계실 입구(1대) | ||||||
| 행정동1층(3대), 2층(3대) | 1층 주 출입구(1대) | |||||
| 1층 복도 내부(2대) | ||||||
| 2층 부 출입구(1대) | ||||||
| 2층 복도 내부(2대) | ||||||
| 숙소동1층(3대), 2층(3대) | 1층 출입구(1대) | |||||
| 1층 부출입구(1대) | ||||||
| 계단(1대) | ||||||
| 2층 내부(2대) | ||||||
| 복도(1대) | ||||||
| 기계실 내부(1대) | 전기실 입구(1대) | |||||
| 전기실 내부(1대) | 전기실 내부(1대) | |||||
| 발전기실 내부(1대) | 발전기실 내부(1대) | |||||
| 시설관리센터 9대 | 외곽(7대) | 통합 주차장 입구(1대) | ||||
| 장비관리동 입구(2대) | ||||||
| 치유원 입구(1대) | ||||||
| 센터 외곽(1대) | ||||||
| 경비 초소(2대) | ||||||
| 내부(2대) | 주 출입구(1대) | |||||
| 부 출입구(1대) | ||||||
| 주치소통방 3대 | 외곽(1대) | 주치마을 입구(1대) | ||||
| 내부(2대) | 소통방 출입구(1대) | |||||
| 식당 출입구(1대) | ||||||
| 문필소통방 4대 | 내부(3대) | 소통방 출입구(1대) | ||||
| 부출입구(1대) | ||||||
| 목욕탕 입구(1대) | ||||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | |||||
| 문필마을10대 | 외곽(10대) | 문필소통방 앞(1대) | ||||
| 문필식당 앞(1대) | ||||||
| 문필마을 입구(2대) | ||||||
| 문필마을 MA동(2대) | ||||||
| 문필마을 MB동(4대) | ||||||
| 문필안내센터 6대 | 외곽(4대) | 안내센터 입구(1대) | ||||
| 경비초소(2대) | ||||||
| 장비관리동(1대) | ||||||
| 내부(2대) | 출입구(1대) | |||||
| 산림치유문화팀 방향(1대) | ||||||
| 치유문화센터 14대 | 외곽(6대) | 테라스 방향(1대) | ||||
| 주차장 입구(2대) | ||||||
| 센터외곽 방향(3대) | ||||||
| 내부(8대) | 센터 출입구(1대) | |||||
| 사무실 입구(1대) | ||||||
| 북카페 내부(1대) | ||||||
| 부출입구(1대) | ||||||
| 테라스 출입구(1대) | ||||||
| 명상실(2대) | ||||||
| 다도실(1대) | ||||||
| 옥녀봉지구 4대 | 외곽(3대) | 힐링센터 방향(1대) | ||||
| 주차장 부지(1대) | ||||||
| 단독산막 진입목교(1대) | ||||||
| 힐링센터 내부(1대) | 힐링센터 1층 내부(1대) | |||||
| 사무동4대 | 사무동 1층(2대), 2층(2대) | 사무동 내부 1층(2대) | ||||
| 사무동 내부 2층(2대) | ||||||
| 국립진안고원산림치유원 | 78대 | 내부22대 | 산림치유센터7대 | 지하 1층(2대) | 홀(1대) | |
| 복도 우측(1대) | ||||||
| 지상 1층(2대) | 휴게공간(1대) | |||||
| 복도 우측(1대) | ||||||
| 지상 2층(2대) | 복도 좌측(1대) | |||||
| 복도 우측(1대) | ||||||
| 지붕층(1대) | 계단(1대) | |||||
| 업무지원센터3대 | 지상 1층(1대) | 홀(1대) | ||||
| 지상 2층(1대) | 휴게공간(1대) | |||||
| 지붕층(1대) | 계단(1대) | |||||
| 방문자센6대 | 지하 1층(2대) | 홀(1대) | ||||
| 복도(1대) | ||||||
| 지상 1층(2대) | 입구(1대) | |||||
| 홀(1대) | ||||||
| 지상 2층(1대) | 홀(1대) | |||||
| 지붕층(1대) | 계단(1대) | |||||
| 구름동6대 | 지상 1층(3대) | 복도 좌측(1대) | ||||
| 복도 중앙(1대) | ||||||
| 복도 우측(1대) | ||||||
| 지상 2층(3대) | 복도 좌측(1대) | |||||
| 복도 중앙(1대) | ||||||
| 복도 우측(1대) | ||||||
| 외부56대 | 고원치유정원 방향(2대) | 홀치유정원 올라가는 길(1대) | ||||
| 치유정원 내려가는 길(1대) | ||||||
| 업무지원센터 입구 좌측(2대) | 데크로드 오르막길(1대) | |||||
| 데크로드 내리막길(1대) | ||||||
| 업무지원센터 입구 우측(3대) | 고원치유정원 방향(1대) | |||||
| 업무지원·산림치유센터 방향(1대) | ||||||
| 방문자센터 방향(1대) | ||||||
| 방문자센터 위 도로(4대) | 위 도로 방향(1대) | |||||
| 아래 도로 방향(1대) | ||||||
| 방문자센터 1층 입구(1대) | ||||||
| 방문자센터 2층 입구(1대) | ||||||
| 주차장-1(9대) | 주차장-1 진입로 좌측 방향(1대) | |||||
| 주차장-1 진입로 우측 방향(1대) | ||||||
| 전기차 충전소 방향(1대) | ||||||
| 주차장-2 진입로 방향(1대) | ||||||
| 주차장-1 안쪽 방향(1대) | ||||||
| 백운교 방향(1대) | ||||||
| 전기차 충전구역 방향(1대) | ||||||
| 주차장-3 출구 방향(1대) | ||||||
| 주차장-3 입구 방향(1대) | ||||||
| 주차장-2(2대) | 장애인 주차구역 좌측(1대) | |||||
| 장애인 주차구역 우측(1대) | ||||||
| 주차장-3(3대) | 주차장-3 좌측 방향(1대) | |||||
| 주차장-3 중앙 방향(1대) | ||||||
| 주차장-3 우측 방향(1대) | ||||||
| 세월교(3대) | 세월교 입구 방향(1대) | |||||
| 세월교 출구 방향(1대) | ||||||
| 세월교 앞 데크로드 방향(1대) | ||||||
| 바람동 501·502동 사이(3대) | 주차장 좌측 방향(1대) | |||||
| 주차장 우측 방향(1대) | ||||||
| 501동·502동 중앙(1대) | ||||||
| 바람동 단독형 숙소(8대) | 바람동 입구 방향(1대) | |||||
| 바람동 출구 방향(1대) | ||||||
| 어린이놀이터 입구(1대) | ||||||
| 어린이놀이터 앞 데크로드 (1대) | ||||||
| 어린이놀이터 진입로 방향(1대) | ||||||
| 흰구름쉼터 방향 오르막길(1대) | ||||||
| 흰구름쉼터 좌측 방향(1대) | ||||||
| 흰구름쉼터 우측 방향(1대) | ||||||
| 하늘동 3동 앞(2대) | 좌측 오르막길 방향(1대) | |||||
| 우측 3동 방향 데크로드(1대) | ||||||
| 하늘동 1동 뒤(3대) | 치유정원 방향 오르막길(1대) | |||||
| 1동 숙소 진입로 방향(1대) | ||||||
| 도로 내리막길 방향(1대) | ||||||
| 하늘동 1동·2동 중앙(2대) | 1동 숙소 방향(1대) | |||||
| 3동 계단 방향(1대) | ||||||
| 하늘동 2동(2대) | 2동 숙소 방향(1대) | |||||
| 도로 방향 데크 내리막길(1대) | ||||||
| 하늘동 3동(3대) | 3동 숙소 방향(1대) | |||||
| 2동 방향 데크로드 내리막길(1대) | ||||||
| 방문자센터 방향 데크로드(1대) | ||||||
| 구름동 앞(3대) | 구름동 숙소 방향(1대) | |||||
| 하늘동 도로 방향(1대) | ||||||
| 경비초소 방향(1대) | ||||||
| 경비초소(2대) | 차단기 입구 방향(1대) | |||||
| 차단기 출구 방향(1대) | ||||||
| 국립횡성숲체원 | 69대 | 치유센터 10대 | 치유센터 진입로(2대), 치유센터 외부(5대), 치유센터 내부(3대) |
오르막길 시작 진입로(1대) | ||
| 치유센터 방향 진입로(1대) | ||||||
| 미세먼지 측정기 앞 진입로(1대) | ||||||
| 치유센터 입구(1대) | ||||||
| 치유센터 물탱크실 앞(1대) | ||||||
| 치유센터 테라스(1대) | ||||||
| 치유센터 외부 운동기구(1대) | ||||||
| 치유센터 내부 B1층(1대) | ||||||
| 치유센터 내부 1층(1대) | ||||||
| 치유센터 내부 2층(1대) | ||||||
| 59대 | 대형주차장(4대) | 대형주자창1(2대) | ||||
| 대형주차장2(2대) | ||||||
| 안내실(7대) | 소형주차장(1대) | |||||
| 들어오는 길(1대) | ||||||
| 나가는 길(1대) | ||||||
| 데크로드(운동기구)(1대) | ||||||
| 차량차단기 전(1대) | ||||||
| 차량차단기 후(1대) | ||||||
| 야외화장실(1대) | ||||||
| 방문자센터(2대) | 방문자센터 입구(1대) | |||||
| 방문자센터 옆 데크로드(1대) | ||||||
| 대강당(1대) | 대강당 내부(1대) | |||||
| 회랑(2대) | 대강당(1대) | |||||
| 회랑입구(1대) | ||||||
| 회랑 측면(2대) | 회랑 옆 데크로드(1대) | |||||
| 중앙감시실 앞 주차장(1대) | ||||||
| 감시실 측면(1대) | 오수처리장 가는길(1대) | |||||
| 마을가는 길(3대) | 마을 나가는 길(1대) | |||||
| 청태산 휴양림 가는 길(1대) | ||||||
| 오수처리장에서 오는 길(1대) | ||||||
| 관사(2대) | 관사 앞 주차장(1대) | |||||
| 관사에서 앞말 가는 도로(1대) | ||||||
| 체력단련실(2대) | 계단(1대) | |||||
| 연못 및 마을가는 길(1대) | ||||||
| 앞말 입구(4대) | 앞말 입구(1대) | |||||
| 앞말 앞 주차장(1대) | ||||||
| 관사에서 앞말 오는 길(1대) | ||||||
| 앞말에서 식당 가는 길(1대) | ||||||
| 앞말(8대) | F동에서 A동 촬영(1대) | |||||
| F동 촬영(1대) | ||||||
| E동에서 B동 촬영(1대) | ||||||
| E동에서 C, D동 촬영(1대) | ||||||
| K동에서 E동 촬영(1대) | ||||||
| K동에서 산책로 가는 길(1대) | ||||||
| I동에서 H동 촬영(1대) | ||||||
| F동에서 G, H동 촬영(1대) | ||||||
| 배움방 엘리베이터 2층(1대) | 매점 앞 데크로드(1대) | |||||
| 부 변전실, 기계실 입구(1대) | 배움방 내리막길(1대) | |||||
| 중강당(1대) | 중강당 내부(1대) | |||||
| 배움방 5호(1대) | 중강당(1대) | |||||
| 배움방에서 체험방 가는 길(3대) | 중강당(1대) | |||||
| 내리막길(1대) | ||||||
| 체험방 1층(1대) | ||||||
| 체험방(1대) | 체험방 2층 들어오는 길(1대) | |||||
| 뒷말 입구(3대) | 식당에서 뒷말 오는 길(1대) | |||||
| 뒷말 입구(1대) | ||||||
| 뒷말 앞 주차장(1대) | ||||||
| 뒷말(5대) | L동에서 O, N동 촬영(1대) | |||||
| R동에서 뒷말 입구(1대) | ||||||
| T동에서 뒷말 올라가는 길(1대) | ||||||
| T동에서 P동 촬영(1대) | ||||||
| O동에서 Q동 촬영(1대) | ||||||
| 캠프지원동 뒤 등산로 입구(3대) | 뒷말에서 등산로 가는 길(1대) | |||||
| 체험방(1대) | ||||||
| 등산로 입구(1대) | ||||||
| 캠프지원동 관사(1대) | 오감체험장 가는 길(1대) | |||||
| 대식당(1대) | 대식당 내부(1대) | |||||
| 국립칠곡숲체원 | 41대 | 단체숙박동 중간(1대) | 16인실 방향(1대) | |||
| 매표소(1대) | 매표소 입구 방향(1대) | |||||
| 오수처리장(1대) | 주차장 내부(3대) | |||||
| 캐노피지붕(1대) | ||||||
| 소방대원컨테이너(1대) | ||||||
| 수변데크(1대) | 수변데크 전경(1대) | |||||
| 행정동 주출입구(1대) | 행정동 주출입구 방향(1대) | |||||
| 안내센터(1대) | 안내센터 내부 방향(1대) | |||||
| VR체험관(1대) | VR체험관 방향(1대) | |||||
| 토리 키즈카페(1대) | 토리 키즈카페 방향(1대) | |||||
| 북카페 다독(1대) | 북카페 다독 방향(1대) | |||||
| 사무실(1대) | 사무실 입구 방향(1대) | |||||
| 2층 행정동 복도(1대) | 2층 행정동 복도 방향(1대) | |||||
| 2층 행정동 후문(1대) | 2층 행정동 뒤편(1대) | |||||
| 물탱크조절기(1대) | 대화의숲 방향(1대) | |||||
| 식당동 주출입구(1대) | 식당동 주출입구 방향(1대) | |||||
| 엘리베이터(1대) | 엘리베이터 방향(1대) | |||||
| 식당동 옥상(1대) | 식당동 앞 광장전경(1대) | |||||
| 야외세미나실(1대) | 야외세미나실 방향(1대) | |||||
| 식당 내부 위(1대) | 식당 내부전경 (1대) | |||||
| 강당동 로비(1대) | 강당동 로비 방향(1대) | |||||
| 10인실 입구(1대) | 10인실 입구 방향(1대) | |||||
| 16인실 및 숙박동 주차장(1대) | 16인실 주차장 방향(1대) | |||||
| 음수대(1대) | 음수대 방향(1대) | |||||
| 숲속의 집 다리(2대) | 숲속의 집 다리 방향(2대) | |||||
| 다누리길(1대) | 다누리길 방향(1대) | |||||
| 식당동 뒷도로(1대) | 식당동 도로방향(1대) | |||||
| 식당동 후문(1대) | 식당동 도로방향(1대) | |||||
| 숲속의 집(3대) | 숲속의 집 전경(3대) | |||||
| 잔디광장(1대) | 잔디광장 입구방향(1대) | |||||
| 숲체원 대피소(1대) | 대피소 방향(1대) | |||||
| 짚라인(1대) | 짚라인 방향(1대) | |||||
| 애벌레 놀이터(1대) | 애벌레 놀이터 방향(1대) | |||||
| 대피소 길목(1대) | 대피소 방향(1대) | |||||
| 행정동 앞(1대) | 플랜카드 방향(1대) | |||||
| 숲속의집 다리앞(1대) | 유아숲체험원 방향(1대) | |||||
| 10인실 뒷편(1대) | 10인실 방향(1대) | |||||
| 16인실 뒤편(1대) | 16인실 방향(1대) | |||||
| 국립장성숲체원 | 29대(구관: 20대, 신관: 9대) | 야외 쉼터(1대) | 야외 파고라 정면(1대) | |||
| 숙소동1 주출입구(1대) | 주출입구 정면(1대) | |||||
| 숙소동1 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | |||||
| 야외데크(2대) | 야외데크 좌측(1대), 우측(1대) | |||||
| 배움동2 외부계단(1대) | 외부계단 출입구(1대) | |||||
| 식당 내부(1대) | 내부 전체(1대) | |||||
| 식당 앞(1대) | 식당 출입구(1대) | |||||
| 식당 뒤 변전소(1대) | 변전소 내 출입구(1대) | |||||
| 배움동1 강당 입구(1대) | 강당 주출입구 정면(1대) | |||||
| 배움동2 복도(3대) | 1층 중회의실 방향 출입구(1대) | |||||
| 1층 화장실 방향 출입구(1대) | ||||||
| 2층 당직실 방향(1대) | ||||||
| 배움동 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | |||||
| 숙소동1 복도(5대) | 1층 낙엽송 방향(1대) | |||||
| 2층 복도 1호실 방향(1대) | ||||||
| 2층 복도 5호실 방향(1대) | ||||||
| 2층 복도 6호실 방향(1대) | ||||||
| 2층 복도 9호실 방향(1대) | ||||||
| 중앙도로(1대) | 주차장 방향(1대) | |||||
| 1층 사무실 입구(1대) | 출입구 방향(1대) | |||||
| 1층 복도(1대) | 화장실 방향(1대) | |||||
| 2층 현관로비(2대) | 사무실 방향(1대) | |||||
| 현관로비 방향(1대) | ||||||
| 3층 복도(1대) | 객실 방향(1대) | |||||
| 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | |||||
| 외부현관(1대) | 주출입구 계단 방향(1대) | |||||
| 야외데크(1대) | 야외데크 방향(1대) | |||||
| 주진입로(1대) | 주진입로 방향(1대) | |||||
| 24대(치유의숲) | 치유센터 주차장(1대) | 센터 앞 주차장(1대) | ||||
| 치유센터 출입구(1대) | 출입구 정면(1대) | |||||
| 치유필드(1대) | 치유필드 진입로(1대) | |||||
| 중앙임도(2대) | 대덕방향(1대) | |||||
| 모암안내소 방향(1대) | ||||||
| 만남의 광장(1대) | 쉼터 주변(1대) | |||||
| 모암삼거리(2대) | 안내소 방향(1대) | |||||
| 안내소 반대 방향(1대) | ||||||
| 모암화장실(1대) | 화장실 정면(1대) | |||||
| 금곡안내소(1대) | 안내소 정면(1대) | |||||
| 대덕화장실 주변(3대) | 화장실 방향(1대) | |||||
| 센터 진입로 방향(1대) | ||||||
| 센터 진입로 반대 방향(1대) | ||||||
| 축령산 정상(3대) | 정상 전망대(1대) | |||||
| 하늘숲전망대(1대) | ||||||
| 진입로 방향(1대) | ||||||
| 하늘숲길(2대) | 숲길 오르막 방향(1대) | |||||
| 숲길 내리막 방향(1대) | ||||||
| 공적비 주변(2대) | 공적비 주변(1대) | |||||
| 공적비 입구(1대) | ||||||
| 전망대(2대) | 전망대 입구방향(1대) | |||||
| 전망대 방향(1대) | ||||||
| 편백마을센터(2대) | 출입구 방향(1대) | |||||
| 내부 방향(1대) | ||||||
| 국립청도숲체원 | 42대 | 방문자센터 옥외(1대) | 방문자센터 앞 진입로(1대) | |||
| 방문자센터 지하(2대) | 전기실(1대) | |||||
| 기계실(1대) | ||||||
| 방문자센터 1층(5대) | 1층 주출입구(1대) | |||||
| 1층 부출입구(1대) | ||||||
| 평상(1대) | ||||||
| 도서실(2대) | ||||||
| 방문자센터 2층(1대) | 2층 복도(1대) | |||||
| 교육동 외곽(1대) | 교육동 앞 중앙광장(1대) | |||||
| 교육동 지하(1대) | 교육동 기자재실 계단(1대) | |||||
| 교육동 1층(3대) | 교육동 1층 로비(1대) | |||||
| 교육동 1층 주출입(1대) | ||||||
| 교육동 1층 복도(1대) | ||||||
| 교육동 2층(2대) | 2층 계단(1대) | |||||
| 2층 복도(1대) | ||||||
| 식당동(3대) | 세척실(1대) | |||||
| 전처리실(1대) | ||||||
| 주출입구(1대) | ||||||
| 숙소동1 옥외(2대) | 숙소동 옆 진입로(1대) | |||||
| 숙소동 뒤 주차장(1대) | ||||||
| 활엽수동 1층(3대) | 1층 복도1(1대) | |||||
| 1층 복도2(1대) | ||||||
| 1층 주출입구(1대) | ||||||
| 활엽수동 2층(3대) | 2층 라운지(1대) | |||||
| 2층 복도1(1대) | ||||||
| 2층 복도2(1대) | ||||||
| 침엽수동 1층(3대) | 1층 복도1(1대) | |||||
| 1층 복도2(1대) | ||||||
| 1층 주출입구(1대) | ||||||
| 침엽수동 2층(3대) | 2층 라운지(1대) | |||||
| 2층 복도1(1대) | ||||||
| 2층 복도2(1대) | ||||||
| 관사 옥외(1대) | 관사 앞 진입로(1대) | |||||
| 관사 지하(1대) | 관사 지하출입구(1대) | |||||
| 관사 1층(1대) | 관사 주출입구(1대) | |||||
| 관사 2층(1대) | 관사 2층 계단(1대) | |||||
| 야외주차장(5대) | 숲체원 방향 진입로(1대) | |||||
| 주차장 방향 진입로(1대) | ||||||
| 주차장(2대) | ||||||
| 국립대전숲체원 | 49대 | 주차장(8대) | 지하 주차장(4대) | |||
| 지상 주차장(1대) | ||||||
| 나래마을 주차장(1대) | ||||||
| 새솔관 주차장(2대) | ||||||
| 엘레베이터(4대) | 행정동 엘레베이터(1대) | |||||
| 새솔관 엘레베이터(1대) | ||||||
| 교육관 엘레베이터(1대) | ||||||
| 스카이브릿지 엘레베이터(1대) | ||||||
| 경비초소(2대) | 경비초소 좌측 방향(1대) | |||||
| 경비초소 우측 방향(1대) | ||||||
| 스카이브릿지(1대) | 스카이브릿지 방향(1대) | |||||
| 세솔관 커브길(1대) | 커브길 방향(1대) | |||||
| 세솔관(5대) | 1층 복도 방향(1대) | |||||
| 2층 복도 방향(2대) | ||||||
| 3층 복도 방향(2대) | ||||||
| 행정동(5대) | 안내센터(1대) | |||||
| 1층(입구(1대), 복도(1대) 방향) | ||||||
| 2층(복도(1대), 계단(1대) 방향) | ||||||
| 교육동(9대) | 숲속도서관(1대) | |||||
| 1층 입구 및 복도(3대) | ||||||
| 2층 복도(2대) | ||||||
| 건물 뒤편(1대) | ||||||
| 건물 앞 중앙 홀(1대) | ||||||
| 잔디광장(1대) | ||||||
| 강당(7대) | 정문, 복도, 좌측, 우측 입구(4대) | |||||
| 내부 앞면, 측면, 후면(3대) | ||||||
| 계곡길(1대) | 계곡길 방향(1대) | |||||
| 데크로드(6대) | 원내 데크로드 방향(6대) | |||||
| 국립춘천숲체원 | 75대 | 어울림관(13대) | 주차장(1대) | |||
| 볼더링장 측면(1대) | ||||||
| 후면 좌측, 우측(2대) | ||||||
| 측면도로(1대) | ||||||
| 정문(1대) | ||||||
| 옆문(1대) | ||||||
| 복도(왼쪽, 오른쪽, 중앙)(3대) | ||||||
| 대강당(우측,좌측,후면)(3대) | ||||||
| 소담관(7대) | 출입구(1대) | |||||
| 화장실(1대) | ||||||
| 후문(1대) | ||||||
| 출구외부(1대) | ||||||
| 복도(좌측, 우측, 중앙)(3대) | ||||||
| 수풀동(6대) | 1층현관, 1층복도(2대) | |||||
| 2층복도(1대) | ||||||
| 옆길(1대) | ||||||
| 엘레베이터(1대) | ||||||
| 외부(1대) | ||||||
| 구름동(6대) | 1층현관, 1층복도(2대) | |||||
| 2층복도(1대) | ||||||
| 옆길(1대) | ||||||
| 엘레베이터(1대) | ||||||
| 주차장(1대) | ||||||
| 나무동(8대) | 1층현관, 1층복도(2대) | |||||
| 2층복도(1대) | ||||||
| 옆길(1대) | ||||||
| 엘리베이터(1대) | ||||||
| 외부(1대) | ||||||
| 옆길(1대) | ||||||
| 도로(1대) | ||||||
| 하늘동(6대) | 1층현관, 1층복도(2대) | |||||
| 2층복도(1대) | ||||||
| 옆길(1대) | ||||||
| 엘리베이터(1대) | ||||||
| 구름동, 하늘동 사이(1대) | ||||||
| 맞이관(5대) | 정문(좌측, 우측, 중앙)(3대) | |||||
| 옆길(1대) | ||||||
| 방재실(1대) | ||||||
| 주차장(4대) | 좌측, 우측, 중앙 맞이관 앞(4대) | |||||
| 다온마을(6대) | 관리소 앞(1대) | |||||
| 숲속집 좌측, 우측(2대) | ||||||
| 야영장(1대) | ||||||
| 주차장(1대) | ||||||
| 진입로(1대) | ||||||
| 라온마을(3대) | 진입로, 입구(2대) | |||||
| 놀이숲(1대) | ||||||
| 배려숲(1대) | 입구(1대) | |||||
| 아침못마당(1대) | 아침못마당(1대) | |||||
| 오감체험장(3대) | 좌측(1대), 우측(1대), 중앙(1대) | |||||
| 안전교육장(2대) | 출입구(1대) | |||||
| 옆길(1대) | ||||||
| 경비초소(4대) | 출입구(4대) | |||||
| 국립나주숲체원 | 45대 | 강당 창고 앞(2대) | 체험센터 1층 정문 앞 공터(1대) 숲다원 전경(1대) |
|||
| 체험센터 좌측 진입로 사면(3대) |
체험센터 1층 측문 앞(1대) 진입로 일대(2대) |
|||||
| 휴양관1동 진입로 하부(1대) | 휴양관 2층 진입로(1대) | |||||
| 휴양관1동 앞 산책로(3대) |
강당옆산책로(1대) 휴양관1동 1층 및 산책로(1대) 계곡사방댐(1대) |
|||||
| 휴양관 3동 앞 야외무대(2대) |
휴양관 2,3동 목재계단(1대) 휴양관 3동 앞 야외무대(1대) |
|||||
